67 parcels. Click any APN for its public detail page (log in for full ownership, valuation, deal, and lien data).
| APN | Address | Acreage | Land use |
|---|---|---|---|
| 880006034 | 80468 ASHTON AVE | 1.96985513 ac | |
| 880011501 | 0.89133818 ac | ||
| 880011515 | 3.0666175 ac | ||
| 880011984 | 11.52595246 ac | ||
| 880012677 | 81087 475 AVE | 140.79009393 ac | |
| 880020055 | 1730 L ST | 0.16787102 ac | |
| 880020069 | 127 N 17 ST | 0.0602613 ac | |
| 880020356 | 117 N 13 ST | 0.05739197 ac | |
| 880020538 | 130 S 15 ST | 0.06336104 ac | |
| 880020881 | 219 S 19 ST | 0.19100134 ac | |
| 880021483 | 314 S 17 ST | 0.16777647 ac | |
| 880021504 | 319 S 16 ST | 0.10335015 ac | |
| 880021511 | 315 S 16 ST | 0.17448638 ac | |
| 880021553 | 319 S 17 ST | 0.15091837 ac | |
| 880022127 | 524 S 14 ST | 0.08393288 ac | |
| 880022414 | 604 S 20 ST | 0.74130019 ac | |
| 880022533 | 1615 Q ST | 0.29544421 ac | |
| 880023086 | 18 G ST | 0.08863606 ac | |
| 880023387 | 419 N 18 ST | 0.17727163 ac | |
| 880023541 | 408 N 17 ST | 0.18181775 ac | |
| 880023765 | 308 N 17 ST | 0.19446932 ac | |
| 880023772 | 314 N 17 ST | 0.17727301 ac | |
| 880024395 | 2106 M ST | 0.46441335 ac | |
| 880024458 | 2109 M ST | 0.16787331 ac | |
| 880024465 | 2115 M ST | 0.16787243 ac | |
| 880024472 | 2121 M ST | 0.16787243 ac | |
| 880024493 | 221 S 21 ST | 0.16562178 ac | |
| 880024682 | 406 N 21 ST | 0.16780649 ac | |
| 880025186 | 202 N 24 ST | 0.1996835 ac | |
| 880025837 | 2002 O ST | 0.23801164 ac | |
| 880026019 | 1109 E I ST | 0.22095189 ac | |
| 880026292 | 1023 L ST | 0.68209416 ac | |
| 880026306 | 1120 M ST | 0.13210588 ac | |
| 880026887 | 0.48180451 ac | ||
| 880026922 | 10 & S ST | 0.88832838 ac | |
| 880027013 | 1.483255 ac | ||
| 880027328 | 505 S 9 ST | 0.26591011 ac | |
| 880027496 | 0.12194031 ac | ||
| 880027636 | 909 S 14 ST | 0.17207935 ac | |
| 880027671 | |||
| 880029274 | 125 N 22 ST | 0.17935133 ac | |
| 880029960 | 406 W 1 ST | 0.04591417 ac | |
| 880030093 | 0.23160028 ac | ||
| 880030303 | 115 D ST | 0.11627698 ac | |
| 880030422 | 208 N B ST | 0.23287547 ac | |
| 880030681 | 301 W MIRA AVE | 0.09301441 ac | |
| 880030688 | 0.11019183 ac | ||
| 880030709 | 0.14037936 ac | ||
| 880030716 | 105 MIRA ST | 0.42113909 ac | |
| 880030737 | 207 W 2 ST | 0.22956972 ac | |
| 880031017 | 603 W 1 ST | 0.17218091 ac | |
| 880031024 | 112 N A ST | 0.32369309 ac | |
| 880031045 | 707 W 1 ST | 0.24793953 ac | |
| 880031066 | 0.45913726 ac | ||
| 880031087 | 212 N A ST | 0.45913877 ac | |
| 880031591 | 211 E 1 ST | 0.22955252 ac | |
| 880031598 | 0.22958397 ac | ||
| 880031738 | 0.45913064 ac | ||
| 880032123 | 408 S A ST | 0.45795537 ac | |
| 880032193 | 0.17742515 ac | ||
| 880032270 | 803 W 1 ST | 0.30018655 ac | |
| 880033726 | 225 E ROUNDS ST | 0.16280181 ac | |
| 880036657 | 80705 485 AVE | 6.74838798 ac | |
| 880036818 | 81880 HWY 11 | 10.91086454 ac | |
| 880037016 | 215 S GRAND AVE | 0.12052376 ac | |
| 880037080 | 0.20950327 ac | ||
| 880037142 |