🏷️ Auction Property HunterLog in for full data →

Hayes County, NE — tax-sale parcels

24 parcels. Click any APN for its public detail page (log in for full ownership, valuation, deal, and lien data).

APNAddressAcreageLand use
430000022 315 DANIELS AVE 0.25711828 ac
430000073 306 PAXTON AVE 0.40174579 ac
430000456 500 TATE AVE 0.40174579 ac
430000952 506 HAYES AVE 0.24150996 ac
430001185 303 FRANCIS STREET 0.20890836 ac
430001190 140.05960747 ac
430001207 310 HAYES AVE 0.16069768 ac
430001223 300 TROTH STREET 0.14348126 ac
430001266 315 HAYES AVE 0.40174685 ac
430001665 307 HARRISON STREET 0.9641861 ac
430001711 0.51423385 ac
430001819 307 HALL STREET 0.1628347 ac
430001991 205 PAXTON AVE 0.32139642 ac
430002068 214 TATE AVE 0.32139642 ac
430002297 819 HAYES AVE 1.8339178 ac
430002394 403 HAMILTON LN 0.56779877 ac
430002491 602 TATE AVE 0.91826807 ac
430002955 0.25068968 ac
430003099 501 BURT STREET 0.64279502 ac
430003439 0.32139646 ac
430012942 304.50788414 ac
430028660 0.13774167 ac
430054143 0.51423611 ac
430055583 0.00229319 ac
Public parcel directory · sitemap